| No | Attack | Technique | Kyu Grade Ranking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | Remarks | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | ||
| 1 | Katate Tori | Ikkyo | o, u, gh | |||||
| 2 | Shiho Nage | o, u, gh | hh(o) | hh(o) | ||||
| 3 | Irimi Nage | u, gh | gd | gd, cd | gd, cd, jd | gd, cd, jd | gd, ch, jd | |
| 4 | Kaiten nage | o, u, gh | so, uc | so, uc | so, uc | |||
| 5 | Koshi nage | gh | ||||||
| 6 | Kokyu Nage | 3 ways | ||||||
| 7 | Kata Tori | Ikkyo | o, u, gh | |||||
| 8 | Nikkyo | o, u, gh | ||||||
| 9 | Sankyo | o, u, gh | ||||||
| 10 | Yonkyo | o, u, gh | ||||||
| 11 | Shomen Uchi | Ikkyo | o, u, gh | sw | ||||
| 12 | Nikkyo | o, u, gh | sw | |||||
| 13 | Sankyo | o, u, gh | sw | |||||
| 14 | Yonkyo | o, u, gh | sw | |||||
| 15 | Irimi Nage | gh | hh | |||||
| 16 | Koshi nage | gh | ||||||
| 17 | Kokyu Nage | 3 ways | ||||||
| 18 | Yokomen Uchi | Ikkyo | o, u, ah | |||||
| 19 | Nikkyo | o, u, ah | ||||||
| 20 | Sankyo | o, u, ah | ||||||
| 21 | Yonkyo | o, u, ah | ||||||
| 22 | Gokyo | o, u, ah | tt | |||||
| 23 | Shiho Nage | o, u, ah | hh(o) | hh(o) | ||||
| 24 | Irimi Nage | u, ah | gd, cd, jd | gd, cd, jd | gd, cd, jd | |||
| 25 | Kote Gaeshi | o, ah | hh(o) | hh(o) | ||||
| 26 | Kokyu Nage | 3 ways | ||||||
| 27 | Tsuki | Kote Gaeshi | ah | tt | ||||
| 28 | Irimi Nage | ah | ||||||
| 29 | Men-tsuki | Hijikime Osae | u, ah | tt | ||||
| 30 | Ryote Tori | Tenchi Nage | o, u, gh | |||||
| 31 | Shiho Nage | o, u, gh | hh(o) | |||||
| 32 | Jiyuu Waza | 3 ways | ||||||
| 33 | Morote Tori | Kokyu Nage | 3 ways | |||||
| 34 | Ushiro Ryote Tori | Ikkyo | o, ah | |||||
| 35 | Nikkyo | o, ah | ||||||
| 36 | Sankyo | o, ah | ||||||
| 37 | Yonkyo | o, ah | ||||||
| 38 | Shiho nage | o, ah | ||||||
| 39 | Irimi Nage | o, ah | ||||||
| 40 | Juuji Garami | o, ah | ||||||
| 41 | Kote Gaeshi | o, ah | ||||||
| 42 | Ushiro Kubishime | Sankyo | ||||||
| 43 | SG Shomen Uchi | Irimi Nage | 3 ways | |||||
| 44 | SG Ryokata Tori | Jiyuu Waza | 3 ways | |||||
| 45 | Ryote Tori | Kokyu Ho | sw | sw | sw | sw | sw | sw |
Syllabus Notes & Key
General Rule: Unless otherwise stated, Nage & Uke are to perform their techniques in Tachi Waza.
o = omote
u = ura
sw = suwari waza
hh = h. handachi (hanmi handachi)
u = ura
sw = suwari waza
hh = h. handachi (hanmi handachi)
sg = sannin kake
tw = tachi waza
gd = gedan
cd = chuudan
tw = tachi waza
gd = gedan
cd = chuudan
jd = jodan
gh = gyaku hanmi
ah = ai hanmi
so = soto
gh = gyaku hanmi
ah = ai hanmi
so = soto
uc = uchi
tt = tanto tori
Jiyuu Waza Defence 3 Ways:
• Shihonage
• Kotegaeshi
• Iriminage
tt = tanto tori
Jiyuu Waza Defence 3 Ways:
• Shihonage
• Kotegaeshi
• Iriminage
| Rank / Designation | Minimum Training Attendance |
|---|---|
| 5th Kyu | 50 Days |
| 4th Kyu | 60 Days |
| 3rd Kyu | 70 Days |
| 2nd Kyu | 80 Days |
| 1st Kyu | 90 Days |